2ºE | ||||
Teste | Prova | Proces | TOTAL | |
5,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | |
1 | ------ | 4,5 | 3,0 | 7,5 |
2 | 1,5 | 2,0 | 10,0 | 13,5 |
3 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 21,0 |
4 | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 21,0 |
5 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | 13,5 |
6 | ------ | ------ | 5,0 | 5,0 |
7 | 0,4 | 3,0 | 5,1 | 8,5 |
8 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 19,5 |
9 | 2,5 | 6,0 | 9,5 | 18,0 |
10 | 0,6 | 1,4 | 5,0 | 7,0 |
11 | 2,5 | 7,0 | 8,5 | 18,0 |
12 | 1,9 | 2,0 | 7,6 | 11,5 |
13 | ------ | ------ | 5,0 | 5,0 |
14 | 2,3 | 5,8 | 9,4 | 17,5 |
15 | 2,5 | 6,0 | 10,0 | 18,5 |
16 | 1,9 | 0,6 | 7,0 | 9,5 |
17 | 0,5 | 2,0 | 8,5 | 11,0 |
18 | ------ | ------ | ------ | ------ |
19 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 23,5 |
20 | 2,2 | 6,8 | 9,5 | 18,5 |
21 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 |
22 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 17,0 |
23 | 1,5 | ------ | 0,5 | 2,0 |
24 | 2,0 | 5,5 | 10,0 | 17,5 |
25 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 7,5 |
26 | ------ | 1,0 | 0,5 | 1,3 |
27 | 2,4 | 5,6 | 9,5 | 17,5 |
28 | 2,0 | 6,0 | 9,5 | 17,5 |
29 | 1,8 | 7,7 | 10,0 | 19,5 |
30 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 17,0 |
31 | 2,5 | 6,5 | 10,0 | 19,0 |
32 | 4,0 | 9,2 | 6,8 | 20,0 |
33 | 0,9 | 0,6 | 9,5 | 11,0 |
34 | 2,0 | 4,5 | 9,5 | 16,0 |
35 | 3,0 | 3,5 | 10,0 | 16,5 |
36 | 3,0 | 5,5 | 10,0 | 18,5 |
Matemática
quinta-feira, 2 de maio de 2013
Distribuição de Notas 2º E
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário